33.-35. Kolo 13.03. Na koupališti
| Pořadí | Jméno | Celkem | Kola | Průměr | Top 15 |
| 1. | Prdy | 158,05 | 29 | 5,45 | 122,53 |
| 2. | Bollek | 131,86 | 26 | 5,07 | 109,25 |
| 3. | Verunka | 137,46 | 32 | 4,30 | 90,50 |
| 4. | Harris | 114,46 | 27 | 4,24 | 85,80 |
| 5. | Petr K. | 93,00 | 22 | 4,23 | 79,26 |
| 6. | Medvěd | 82,87 | 18 | 4,60 | 75,59 |
| 7. | Špekec | 78,82 | 17 | 4,64 | 74,52 |
| 8. | Ena | 90,68 | 24 | 3,78 | 74,28 |
| 9. | Charlie | 72,13 | 13 | 5,55 | 72,13 |
| 10. | Janis | 50,94 | 11 | 4,63 | 50,94 |
| 11. | Jiřík | 46,70 | 11 | 4,25 | 46,70 |
| 12. | Kuba | 47,78 | 17 | 2,82 | 44,55 |
| 13. | Canizares | 41,82 | 11 | 3,80 | 41,82 |
| 14. | Havran | 40,69 | 9 | 4,52 | 40,69 |
| 15. | Kudrnáč | 40,35 | 11 | 3,67 | 40,35 |
| 16. | Petr J. | 40,33 | 8 | 5,04 | 40,33 |
| 17. | Pepa D. | 36,35 | 7 | 5,19 | 36,35 |
| 18. | Vlastík | 36,06 | 11 | 3,28 | 36,06 |
| 19. | Billy | 27,26 | 4 | 6,82 | 27,26 |
| 20. | Radek | 26,88 | 8 | 3,36 | 26,88 |
| 21. | Carlos | 24,93 | 5 | 4,99 | 24,93 |
| 22. | Ondra | 22,40 | 5 | 4,48 | 22,40 |
| 23. | Kukuk | 19,79 | 5 | 3,96 | 19,79 |
| 24. | Sati | 19,44 | 6 | 3,24 | 19,44 |
| 25. | Aťa | 13,45 | 6 | 2,24 | 13,45 |
| 26. | Lasák | 10,51 | 4 | 2,63 | 10,51 |
| 27. | Koci | 9,12 | 3 | 3,04 | 9,12 |
| 28. | Amos | 8,54 | 3 | 2,85 | 8,54 |
| 29. | Jarošík | 8,33 | 2 | 4,17 | 8,33 |
| 30. | Mušec M. | 7,32 | 3 | 2,44 | 7,32 |
| 31. | Roman | 7,14 | 2 | 3,57 | 7,14 |
| 32. | Oncek | 6,48 | 2 | 3,24 | 6,48 |
| 33. | Sloupek | 5,68 | 2 | 2,84 | 5,68 |
| 34. | Kotr | 5,44 | 2 | 2,72 | 5,44 |
| 35. | Pitron | 5,42 | 1 | 5,42 | 5,42 |
| 36. | Kocur | 5,11 | 2 | 2,56 | 5,11 |
| 37. | Bárt | 5,07 | 3 | 1,69 | 5,07 |
| 38. | Petr Š. | 4,82 | 1 | 4,82 | 4,82 |
| 39. | Zuzka | 4,77 | 2 | 2,39 | 4,77 |
| 40. | Maryn | 4,45 | 2 | 2,23 | 4,45 |
| 41. | Goťák | 4,21 | 2 | 2,11 | 4,21 |
| 42. | Zdeněk | 4,17 | 2 | 2,09 | 4,17 |
| 43. | Waty | 4,02 | 1 | 4,02 | 4,02 |
| 44. | Tomáš Ch. | 3,82 | 2 | 1,91 | 3,82 |
| 45. | Zadra | 3,48 | 2 | 1,74 | 3,48 |
| 46. | Sokol | 3,42 | 2 | 1,71 | 3,42 |
| 47. | Tazi | 3,34 | 2 | 1,67 | 3,34 |
| 48. | Lukáš | 2,67 | 1 | 2,67 | 2,67 |
| 49. | Bugi | 2,06 | 1 | 2,06 | 2,06 |
| 50. | Gajdy | 1,69 | 1 | 1,69 | 1,69 |
| 51. | Hradil | 1,61 | 1 | 1,61 | 1,61 |
| 52. | Libin | 1,54 | 1 | 1,54 | 1,54 |
| 53. | Vodák | 1,48 | 1 | 1,48 | 1,48 |
Tabulka je upravena dle poskytnutých infomací - takže jsou někteří hráči vyškrtnuti a upravené body. Žádný vliv na hráče s možností do finále to nemá vliv.
OdpovědětVymazat