Tak jsme si zahráli baráž a finále.
Z baráže postoupili Charlie, Kudrnáč a Špekec. Ěňa skončil v baráži na čtvrtém, tudíž nepostupovém místě, když ještě do riveru byl na tom lépe :-). Tentokrát lucky river došel Charliemu. Takže, do finále se dostalo devět hráčů a to v tomto pořadí:
1. Prdy (14 000 chipů)
2. Bollek (13 000)
3. Harris (12 000)
4. Verunka (11 000)
5. Medvěd (10 000)
6. Petr K. (9 000)
7. Charlie (8 000)
8. Kudrnáč (7 000)
9. Špekec (6 000)
Jako první z tohoto finálového stolu vypadl překvapivě Špekec, následován dalšíma dvěma postupujícíma z baraže, Charliem a Kudrnáčem (prd jim bylo platné, že mě vyřadili v baráži :-)).
Na šestém místě a nutno podotknout, že v ženské kategorii na prvním místě, skončila Verunka.
Páté místo obsadil jeden z favoritů ligy a to Bollek. Medvědova taktika, ze začátku tlačit, pak se stáhnout do ulity (v tomto případě asi spíš do nory) se vyplatila, ale stačila pouze na čtvrté místo.
Harris si obhájil své místo z kvaldy a obsadil příčku "na bedně", ale tu nejnižší. S třetím místem, si troufám říct, je spokojen.
Prdy, jak již hlásil dávno dopředu, utrhl příčku druhou, ale ruku na srdce, kdo se kdy bude ptát, kdo skončil v lize na druhém místě, že ano?
A tím se moje malá reportáž dostává do konce. No, ale možná by ještě někoho mohlo zajímat, kdo to vlastně vyhrál. Já to nebyl, Medvěd, Verunka, Špekec ba ani Prdy či Bollek to nebyli, takže nám tu zbyl pouze Petr K. alias Presley. Výherní karty tentokrát byli 3 a 4 v křížích, když k tomu na stůl byli rozdány další a barva byla na světě. Tímto mu ještě jednou gratuluji a užij si to :-)
Jen pro pořádek ještě přehledná tabulka s konečným pořadím:
1. Petr K.
2. Prdy
3. Harris
4. Medvěd
5. Bollek
6. Verunka
7. Kudrnáč
8. Charlie
9. Špekec
neděle 4. dubna 2010
čtvrtek 1. dubna 2010
Jak to tedy doopravdy je?
36.-37. Kolo 27.03. Na koupališti
Pořadí | Jméno | Celkem | Kola | Průměr | Top 15 |
1. | Prdy | 164,27 | 31 | 5,30 | 122,53 |
2. | Bollek | 138,10 | 28 | 4,93 | 110,92 |
3. | Harris | 126,56 | 28 | 4,52 | 94,57 |
4. | Verunka | 139,31 | 33 | 4,22 | 90,50 |
5. | Medvěd | 92,28 | 20 | 4,61 | 80,30 |
6. | Petr K. | 93,00 | 22 | 4,23 | 79,26 |
7. | Charlie | 78,16 | 14 | 5,58 | 78,16 |
8. | Špekec | 84,71 | 19 | 4,46 | 75,83 |
9. | Ena | 94,87 | 26 | 3,65 | 74,40 |
10. | Janis | 50,94 | 11 | 4,63 | 50,94 |
11. | Canizares | 50,05 | 13 | 3,85 | 50,05 |
12. | Jiřík | 46,70 | 11 | 4,25 | 46,70 |
13. | Kudrnáč | 45,21 | 13 | 3,48 | 45,21 |
14. | Havran | 45,13 | 10 | 4,51 | 45,13 |
15. | Kuba | 47,78 | 17 | 2,82 | 44,55 |
16. | Petr J. | 40,33 | 8 | 5,04 | 40,33 |
17. | Pepa D. | 36,35 | 7 | 5,19 | 36,35 |
18. | Vlastík | 36,06 | 11 | 3,28 | 36,06 |
19. | Billy | 27,26 | 4 | 6,82 | 27,26 |
20. | Radek | 26,88 | 8 | 3,36 | 26,88 |
21. | Carlos | 24,93 | 5 | 4,99 | 24,93 |
22. | Ondra | 22,40 | 5 | 4,48 | 22,40 |
23. | Kukuk | 19,79 | 5 | 3,96 | 19,79 |
24. | Sati | 19,44 | 6 | 3,24 | 19,44 |
25. | Aťa | 13,45 | 6 | 2,24 | 13,45 |
26. | Lasák | 10,51 | 4 | 2,63 | 10,51 |
27. | Koci | 9,12 | 3 | 3,04 | 9,12 |
28. | Amos | 8,54 | 3 | 2,85 | 8,54 |
29. | Jarošík | 8,33 | 2 | 4,17 | 8,33 |
30. | Mušec M. | 7,32 | 3 | 2,44 | 7,32 |
31. | Roman | 7,14 | 2 | 3,57 | 7,14 |
32. | Oncek | 6,48 | 2 | 3,24 | 6,48 |
33. | Sloupek | 5,68 | 2 | 2,84 | 5,68 |
34. | Kotr | 5,44 | 2 | 2,72 | 5,44 |
35. | Pitron | 5,42 | 1 | 5,42 | 5,42 |
36. | Kocur | 5,11 | 2 | 2,56 | 5,11 |
37. | Bárt | 5,07 | 3 | 1,69 | 5,07 |
38. | Petr Š. | 4,82 | 1 | 4,82 | 4,82 |
39. | Gábi | 4,82 | 1 | 4,82 | 4,82 |
40. | Zuzka | 4,77 | 2 | 2,39 | 4,77 |
41. | Maryn | 4,45 | 2 | 2,23 | 4,45 |
42. | Goťák | 4,21 | 2 | 2,11 | 4,21 |
43. | Zdeněk | 4,17 | 2 | 2,09 | 4,17 |
44. | Waty | 4,02 | 1 | 4,02 | 4,02 |
45. | Tomáš Ch. | 3,82 | 2 | 1,91 | 3,82 |
46. | Bugi | 3,67 | 2 | 1,84 | 3,67 |
47. | Zadra | 3,48 | 2 | 1,74 | 3,48 |
48. | Sokol | 3,42 | 2 | 1,71 | 3,42 |
49. | Tazi | 3,34 | 2 | 1,67 | 3,34 |
50. | Lukáš | 2,67 | 1 | 2,67 | 2,67 |
51. | Gajdy | 1,69 | 1 | 1,69 | 1,69 |
52. | Hradil | 1,61 | 1 | 1,61 | 1,61 |
53. | Libin | 1,54 | 1 | 1,54 | 1,54 |
54. | Vodák | 1,48 | 1 | 1,48 | 1,48 |
Červená - přímý postup do finále
Modrá - baráž, tři z baráže postoupí do finále
Baráž od 17:00 sobota 03.04.2010
struktura stejná jako v jednotlivých kolech, počet chipů od 6000 (pro hráče co skončil 15, tedy Kuba) až 14 000 (pro 7, Špekec)
Finále pravděpodobně od 20:00 ve stejný den a struktura stejná jako v baráži. Podle času odehrané baráže se to může ještě změnit. Domluvíme se na místě.
Tak všem zatím dík a good luck do hry, nejen té pořádané na Koupáku :-)
Zima 2009/2010 36.-37. kolo konečná tabulka před baráží a finále !!!
36.-37. Kolo 27.03. Na koupališti
Pořadí | Jméno | Celkem | Kola | Průměr | Top 15 |
1. | Ena | 164,27 | 31 | 5,30 | 122,53 |
2. | Ena | 138,10 | 28 | 4,93 | 110,92 |
3. | Ena | 126,56 | 28 | 4,52 | 94,57 |
4. | Ena | 139,31 | 33 | 4,22 | 90,50 |
5. | Ena | 92,28 | 20 | 4,61 | 80,30 |
6. | Ena | 93,00 | 22 | 4,23 | 79,26 |
7. | Ena | 84,71 | 19 | 4,46 | 75,83 |
8. | Ena | 94,87 | 26 | 3,65 | 74,40 |
9. | Charlie | 72,13 | 13 | 5,55 | 72,13 |
10. | Janis | 50,94 | 11 | 4,63 | 50,94 |
11. | Canizares | 50,05 | 13 | 3,85 | 50,05 |
12. | Jiřík | 46,70 | 11 | 4,25 | 46,70 |
13. | Havran | 45,13 | 10 | 4,51 | 45,13 |
14. | Kudrnáč | 45,21 | 13 | 3,48 | 45,12 |
15. | Kuba | 47,78 | 17 | 2,82 | 44,55 |
16. | Petr J. | 40,33 | 8 | 5,04 | 40,33 |
17. | Pepa D. | 36,35 | 7 | 5,19 | 36,35 |
18. | Vlastík | 36,06 | 11 | 3,28 | 36,06 |
19. | Billy | 27,26 | 4 | 6,82 | 27,26 |
20. | Radek | 26,88 | 8 | 3,36 | 26,88 |
21. | Carlos | 24,93 | 5 | 4,99 | 24,93 |
22. | Ondra | 22,40 | 5 | 4,48 | 22,40 |
23. | Kukuk | 19,79 | 5 | 3,96 | 19,79 |
24. | Sati | 19,44 | 6 | 3,24 | 19,44 |
25. | Aťa | 13,45 | 6 | 2,24 | 13,45 |
26. | Lasák | 10,51 | 4 | 2,63 | 10,51 |
27. | Koci | 9,12 | 3 | 3,04 | 9,12 |
28. | Amos | 8,54 | 3 | 2,85 | 8,54 |
29. | Jarošík | 8,33 | 2 | 4,17 | 8,33 |
30. | Mušec M. | 7,32 | 3 | 2,44 | 7,32 |
31. | Roman | 7,14 | 2 | 3,57 | 7,14 |
32. | Oncek | 6,48 | 2 | 3,24 | 6,48 |
33. | Sloupek | 5,68 | 2 | 2,84 | 5,68 |
34. | Kotr | 5,44 | 2 | 2,72 | 5,44 |
35. | Pitron | 5,42 | 1 | 5,42 | 5,42 |
36. | Kocur | 5,11 | 2 | 2,56 | 5,11 |
37. | Bárt | 5,07 | 3 | 1,69 | 5,07 |
38. | Petr Š. | 4,82 | 1 | 4,82 | 4,82 |
39. | Gábi | 4,82 | 1 | 4,82 | 4,82 |
40. | Zuzka | 4,77 | 2 | 2,39 | 4,77 |
41. | Maryn | 4,45 | 2 | 2,23 | 4,45 |
42. | Goťák | 4,21 | 2 | 2,11 | 4,21 |
43. | Zdeněk | 4,17 | 2 | 2,09 | 4,17 |
44. | Waty | 4,02 | 1 | 4,02 | 4,02 |
45. | Tomáš Ch. | 3,82 | 2 | 1,91 | 3,82 |
46. | Bugi | 3,67 | 2 | 1,84 | 3,67 |
47. | Zadra | 3,48 | 2 | 1,74 | 3,48 |
48. | Sokol | 3,42 | 2 | 1,71 | 3,42 |
49. | Tazi | 3,34 | 2 | 1,67 | 3,34 |
50. | Lukáš | 2,67 | 1 | 2,67 | 2,67 |
51. | Gajdy | 1,69 | 1 | 1,69 | 1,69 |
52. | Hradil | 1,61 | 1 | 1,61 | 1,61 |
53. | Libin | 1,54 | 1 | 1,54 | 1,54 |
54. | Vodák | 1,48 | 1 | 1,48 | 1,48 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)